Описание
Лодочный мотор MARLIN MP 9.9 AWRS PROLINE FORCE
Марлин сделал подарок всем водомоторщикам: изготовил модель, которая выдает 20 л.с., а по паспорту в ней только 9.9.
Чем это хорошо?
Вам не нужно беспокоить ГИМС регистрацией двигателя. Но это не единственная причина его купить.
- Дополнительная звукоизоляция капота делает MARLIN PROLINE MP 9,9 AWRS FORCE (20) приближенным по уровню шума к четырехтактным моторам.
- Дисплей с показателями тахометра позволяет подобрать оптимальные режимы для работы, тем самым снизив затраты на обслуживание и продлив срок эксплуатации.
- Счетчик моточасов не даст вам пропустить ТО и позволить, чтобы незначительная поломка переросла в капитальный ремонт.
- Зарядить аккумулятор можно через разъем, выведенный в поддон (кабель с «крокодилами» уже в комплекте).
И не забудьте про гарантию, которую можно расшить вплоть до 5 лет.
Отличная покупка!
Подробнее
- Мотор выдает 20 л.с.
- Крышка корпуса защищена дополнительной звукоизоляцией, что снижает уровень шума примерно на 30%.
- На румпель выведен дисплей, где отображаются показатели тахометра и счетчика моточасов.
- Двигатель подходит для эксплуатации как в пресной, так и соленой воде.
- В редукторе стоят подшипники NSK (японского производства).
- Производитель карбюратора – японская фирма KITAMI.
- В поддон выведен разъем SP1612В (универсальный).
Характеристики
Вес, кг | 44 |
Длина, см | 107 |
Ширина, см | 87 |
Высота, см | 34 |
Тип | бензиновый |
Система управления | дистанционное |
Количество тактов | 2 |
Мощность, л.с. | 9,9 |
Мощность, кВт | 7,3 |
Рабочий объем, см3 | 326 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5800 |
Запуск | ручной/электрический |
Высота транца | S |
Длина дейдвуда, мм | 435 |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 62 |
Ход поршня, мм | 54 |
Редуктор, х | 1.85 (24/13) |
Тип смазки | смесь |
Система смазки | топливно-масляной смесь |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний |
Объем топливного бака, л | 24 |
Наличие топливного коннектора | Да |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Система подачи топлива | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Электронная система зажигания | да |
Расход топлива, л/ч | 6 |
Генератор переменного тока | 12В, 6А |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Регулировка заглубления винта | да |
Передвижение по мелководью | да |
Количество лопастей винта | 3 |
Диаметр винта, « | 9 1/4 |
Шаг винта, « | 9 |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Телескопический румпель | нет |
Наклон румпеля | да |
Система выпуска отработанных газов | сквозь ступицу гребного винта |
Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
Аварийный выключатель двигателя | да |
Блокировка стартера при реверсе | есть |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.