Описание
Лодочный мотор MARLIN PROLINE MP 9,9 AWRL
Счетчик моточасов поможет вам наиболее точно определить, когда пора на ТО, и не сталкиваться с ситуацией неожиданной поломки.
Наличие тахометра позволит подобрать оптимальный режим работы двигателя. Например, экономичный либо, наоборот, максимально производительный.
Несмотря на то, что двигатель 2-тактный, вашим пассажирам не придется искать беруши: дополнительная звукоизоляция делает уровень шума приближенным к четырехтактным моделям.
Все еще сомневаетесь, что это то, что вам нужно? Обратитесь к нашим консультантам, они посоветуют лучший вариант для ваших потребностей.
Подробнее
- Крышка корпуса защищена дополнительной звукоизоляцией, что снижает уровень шума примерно на 30%.
- На румпель выведен дисплей, где отображаются показатели тахометра и счетчика моточасов.
- Двигатель подходит для эксплуатации как в пресной, так и соленой воде.
- В редукторе стоят подшипники NSK (японского производства).
- Производитель карбюратора – японская фирма TEIKEI.
- В поддон выведен разъем «прикуривателя» 12В (электроприборы можно подключить через переходник).
Характеристики
Вес мотора, кг: | 44 |
Габариты, мм. (длина/ширина/высота): | 1070×870×340 |
Габариты упаковки, мм. (длина/ширина/высота): | 1070×870×340 |
Тип: | бензиновый |
Система управления: | дистанционное управление |
Количество тактов: | 2 |
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Мощность, кВт: | 7.3 |
Рабочий объем, см3: | 246 |
Максимальные обороты двигателя, об./мин.: | 4500-5500 |
Степень сжатия:
|
6.8 |
Запуск: | ручной/электрический |
Высота транца: | L |
Длина дейдвуда, мм.: | 508 |
Количество цилиндров: | 2 |
Диаметр цилиндра, мм.: | 56 |
Ход поршня, мм.: | 50 |
Редуктор, х: | 2.08 (27/13) |
Тип смазки: | смесь |
Система смазки: | премикс |
Пропорция топливно-масляной смеси: | 50:1 |
Охлаждение: | водяное |
Топливный бак: | внешний |
Объём топливного бака, л.: | 24 |
Наличие топливного коннектора: | да |
Передача: | F-N-R |
Система подачи топлива: | карбюратор |
Система зажигания: | CDI |
Электронная система зажигания: | да |
Расход топлива, л/ч: | 7.3 |
Генератор переменного тока:
|
12В, 6А
|
Подъем мотора: | ручной |
Регулировка угла наклона мотора: | да |
Регулировка заглубления винта: | да |
Передвижение по мелководью: | да |
Количество лопастей винта: | 3 |
Диаметр винта: | 9 1/4 |
Шаг винта: | 9 |
Приводное зацепление гребного винта: | шлицевое соединение |
Телескопический румпель: | нет |
Наклон румпеля: | да |
Система выпуска отработанных газов: | сквозь ступицу гребного винта |
Тросовый талреп для остановки двигателя:
|
да |
Аварийный выключатель двигателя:
|
да |
Блокировка стартера при реверсе:
|
да |
Ограничитель частоты вращения:
|
да |
Отзывы
Отзывов пока нет.