Описание
Лодочный мотор MARLIN PROLINE MP 9,9 AWRS
Для тех, кто ценит максимальный комфорт, MARLIN разработал лодочный мотор PROLINE MP 9,9 AWRS.
Это мотор с дистанционным управлением. Максимальный эффект дает на средних прогулочных лодках, рассчитанных на 3-5 человек.
Но есть и еще причины выбрать это мотор:
- Его можно использовать не только в пресной, но и в морской воде: предусмотрена защита от большого количества соли;
- Половина деталей и узлов японского производства, благодаря чему вы можете наслаждаться целых пять лет гарантией от производителя;
- По такой цене вы не найдете мотор с дистанционкой и электростартом. По крайней мере, не с японскими карбюратором и подшипниками;
- Даже 4-метровое судно с 5 взрослыми людьми на борту наберет скорость 30 км/ч.
Возможно, лучший вариант для «лодки выходного дня», прогулок с семьей и друзьями.
Но благодаря качественным комплектующим подойдет и для профессионального использования.
Подробнее
- Крышка корпуса защищена дополнительной звукоизоляцией, что снижает уровень шума примерно на 30%.
- На румпель выведен дисплей, где отображаются показатели тахометра и счетчика моточасов.
- Двигатель подходит для эксплуатации как в пресной, так и соленой воде.
- В редукторе стоят подшипники NSK (японского производства).
- Производитель карбюратора – японская фирма TEIKEI.
- В поддон выведен разъем «прикуривателя» 12В (электроприборы можно подключить через переходник).
Характеристики
Вес, кг | 44 |
Длина, см | 107 |
Ширина, см | 87 |
Высота, см | 34 |
Тип | бензиновый |
Система управления | дистанционная |
Количество тактов | 2 |
Мощность, л.с. | 9,9 |
Мощность, кВт | 7,3 |
Рабочий объем, см3 | 246 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
Запуск | ручной/электрический |
Высота транца | S |
Длина дейдвуда, мм | 381 |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 56 |
Ход поршня, мм | 50 |
Редуктор, х | 2.08 (27/13) |
Тип смазки | смесь |
Система смазки | топливно-масляной смесь |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний |
Объем топливного бака, л | 24 |
Наличие топливного коннектора | Да |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Система подачи топлива | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Электронная система зажигания | да |
Расход топлива, л/ч | 6 |
Генератор переменного тока | 12В/6А |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Регулировка заглубления винта | да |
Передвижение по мелководью | да |
Количество лопостей винта | 3 |
Диаметр винта, « | 9 1/4 |
Шаг винта, « | 9 |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Телескопический румпель | нет |
Наклон румпеля | да |
Система выпуска отработанных газов | через ступицу гребного винта |
Тросовый талреп для остановки двигателя | да |
Аварийный выключатель двигателя | да |
Блокировка стартера при реверсе | да |
Ограничитель частоты вращения | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.